Full race timings
Conditions: Sunny| POSITION | COUNTRY | DRIVER | CAR NUMBER | TEAM | GRID POSITION | RACE TIME | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | great britain | Jenson Button | 22 | Brawn-Mercedes | 1 | 1:34:15.784 | 10 |
| 2 | brazil | Rubens Barrichello | 23 | Brawn-Mercedes | 2 | 1:34:16.591 | 8 |
| 3 | italy | Jarno Trulli | 9 | Toyota | 19 | 1:34:17.384 | 6 |
| 4 | germany | Timo Glock | 10 | Toyota | 20 | 1:34:20.219 | 5 |
| 5 | spain | Fernando Alonso | 7 | Renault | 10 | 1:34:20.663 | 4 |
| 6 | germany | Nico Rosberg | 16 | Williams-Toyota | 5 | 1:34:21.506 | 3 |
| 7 | switzerland | Sebastien Buemi | 12 | Toro Rosso-Ferrari | 13 | 1:34:21.788 | 2 |
| 8 | france | Sebastien Bourdais | 11 | Toro Rosso-Ferrari | 17 | 1:34:22.082 | 1 |
| 9 | germany | Adrian Sutil | 20 | Force India-Mercedes | 16 | 1:34:22.119 | 0 |
| 10 | germany | Nick Heidfeld | 6 | BMW Sauber | 9 | 1:34:22.869 | 0 |
| 11 | italy | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India-Mercedes | 15 | 1:34:23.158 | 0 |
| 12 | australia | Mark Webber | 14 | Red Bull-Renault | 8 | lapped | 0 |
| RET | germany | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull-Renault | 3 | retired, 56 laps | 0 |
| RET | poland | Robert Kubica | 5 | BMW Sauber | 4 | crash, 55 laps | 0 |
| RET | finland | Kimi Raikkonen | 4 | Ferrari | 7 | retired, 55 laps | 0 |
| RET | brazil | Felipe Massa | 3 | Ferrari | 6 | retired, 45 laps | 0 |
| RET | brazil | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | 14 | crash, 24 laps | 0 |
| RET | japan | Kazuki Nakajima | 17 | Williams-Toyota | 11 | crash, 17 laps | 0 |
| RET | finland | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren-Mercedes | 12 | retired, 0 laps | 0 |
| DSQ | great britain | Lewis Hamilton | 1 | McLaren-Mercedes | 18 | 1:34:18.698 | 0 |
No comments:
Post a Comment